「Invert, always invert」— 買之前先想:如果賠錢會怎麼賠?
Endowment
Test
Acceleration
Twilight
Crash
訊號強度依外資 + 投信同向、連續天數、距高點加權計算
看完整評分依據(給懂的人)
v1.1 將串入真實資料,目前為示意資料
| 季度 | 營收(億元) | YoY | EPS(元) | 毛利率 | 淨利率 | ROE |
| 2025 Q4 | 8,682 | +38.8% | 14.45 | 59.0% | 42.8% | 7.8% |
| 2025 Q3 | 7,598 | +39.0% | 12.54 | 57.8% | 41.5% | 7.2% |
| 2025 Q2 | 6,735 | +40.1% | 10.22 | 56.3% | 40.1% | 6.5% |
| 2025 Q1 | 5,929 | +41.6% | 13.94 | 58.8% | 43.1% | 6.8% |
| 2024 Q4 | 6,258 | +34.2% | 14.45 | 59.0% | 42.8% | 7.5% |
| 2024 Q3 | 5,467 | +36.5% | 12.54 | 57.5% | 41.0% | 7.0% |
| 2024 Q2 | 4,807 | +33.1% | 9.56 | 53.2% | 37.8% | 6.1% |
| 2024 Q1 | 4,186 | +16.5% | 9.21 | 53.1% | 38.5% | 6.0% |
v1.1 將串入真實資料,目前為示意資料
| 法人 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 外資 | 183,420 | 112,330 | +71,090 |
| 投信 | 24,150 | 18,640 | +5,510 |
| 自營商(自行) | 8,320 | 11,450 | -3,130 |
| 自營商(避險) | 5,680 | 4,210 | +1,470 |
| 三大法人合計 | 221,570 | 146,630 | +74,940 |